Impôts pharaoniques pour les paysans - Mise au point, 22.7.2018
La nouvelle fiscalité agricole plonge de nombreux paysans dans l’angoisse au moment de prendre leur retraite. Avec des factures de plusieurs centaines de milliers de francs à la clé, rediffusion et complément.
Paysans sous pression - Mise au point, 05.11.2017
ATF 138 II 32 - Arrêt 2011 | 3.63 MB | |
Directive du Conseil d'Etat relative au traitement fiscal des plus-values immobilières agricoles - 15.9.2017 | 2.35 MB | |
Conf. presse du DFIRE du 19.9.2017 - fiscalité agricole - solution cantonale | 209.07 KB | |
ATF 138 II 32 - Analyse et options envisageables Agriexpert - état 2017 | 244.50 KB | |
Communiqué de presse - Proposition solution conseil d'état - septembre 2017 | 81.38 KB | |
Texte de l_arrêt 2C 999 2015 | 81.69 KB | |
Circulaire 38 du 17 juillet 2013 | 498.75 KB | |
Analyse arrêt du TF du 2.12.2011 par l'union des autorités fiscales suisses | 51.36 KB | |
Chronologie | 76.93 KB | |
Arrêt du Tribunal Fédéral du 17 juillet 2018
Notion d'immeuble agricole ou sylvicole - Réalisation systématique - Immeuble "mixte" sis partiellement en zone agricole
|
600.95 KB | |
Fiscalité agricole - comparaison | 371.59 KB |
© 2024 Groupe de revendication pour une imposition équitable des immeubles agricoles familiaux - GRIEF | crédits